大连医科大学附属第一医院

院务公开

科技进步奖公示

  • 来源:大连医科大学附属第一医院 日期:2021-07-05
  • 本文被阅次数:2919
      我院拟以中国科学院大连化学物理研究所、杭州汉库医学检验所有限公司为完成单位提名科技进步奖一等奖,项目名称:《代谢组学精准测量关键技术及在重大疾病诊治中的应用》。根据辽宁省科学技术奖励委员会办公室《关于开展2021年度辽宁省科技奖励提名工作的通知》有关要求,现进行公示,公示期为7天(2021年7月5日至2021年7月11日),如对公示对象有异议,请与学科建设与科研管理部联系。
      联系人及电话:曲承春 83635963-3015
      地址:大连市西岗区联合路150号
项目名称 代谢组学精准测量关键技术及在重大疾病诊治中的应用
提 名 者 中国科学院沈阳分院
提名等级 一等奖
主要完成人 许国旺,石先哲,刘心昱,赵欣捷,路鑫,赵春霞,孔宏伟,尹沛源,周丽娜,胡春秀,许志良
主要完成单位 中国科学院大连化学物理研究所,杭州汉库医学检验所有限公司
项目简介
(300字)
主要知识产权和标准规范等目录(不超过10件)
序号 知识产权(标准)类别 知识产权(标准)具体名称 国家
(地区)
授权号(标准编号) 授权(标准发布)日期 证书编号(标准批准发布部门) 权利人(标准起草单位) 发明人(标准起草人) 发明专利(标准)有效状态
1 发明专利 一种基于液相色谱/质谱联用的拟靶标代谢组学分析方法 中国 ZL201310300518.2 2017.02.08 2373351 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,陈世礼,孔宏伟,路鑫,李勇 授权
2 发明专利 一种判断用于科学研究的血液样本采集质量的方法 中国 ZL201210384047.3 2015.06.10 1689795 中国科学院大连化学物理研究所 尹沛源,雷纳·莱曼,黄强,周丽娜,赵欣捷,路鑫,许国旺 授权
3 发明专利 一种新的血清代谢物的组合及其作为肝癌诊断标志物的用途 中国 ZL201410771378.1 2017.07.14 2551011 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,罗萍,尹沛源,孔宏伟,李艳丽 授权
4 发明专利 一种用于诊断肝癌的联合型代谢标志物及其检测试剂盒 中国 ZL201410206533.5 2017.02.08 2375846 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,曾珺,尹沛源,孔宏伟 授权
5 发明专利 一种同时分离代谢组和脂质组组份的液相色谱分析方法及其应用 中国 ZL201610137898.6 2018.08.21 3043472 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,王霜原,石先哲,周丽娜 授权
6 发明专利 一种三维液相色谱分离系统 中国 ZL201510514419.3 2019.04.09 3329533 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,王霜原,石先哲 授权
7 发明专利 基于液相色谱-质谱联用的大规模血浆鞘脂轮廓分析方法 中国 ZL201210563413.1 2015.12.02 1867021 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,李佳,赵欣捷,路鑫 授权
8 发明专利 一种基于化学衍生的尿液中甾体激素的检测方法 中国 ZL201210374874.4 2014.12.03 1532802 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,戴伟东,尹沛源,路鑫 授权
9 发明专利 一种磷酸糖类物质的富集和固相衍生预处理方法 中国 ZL201610203324.4 2019.12.06 3623325 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,秦倩,石先哲,王博弘 授权
10 发明专利 血清样本中葡萄糖能量代谢相关的重要代谢物的分析方法 中国 ZL201510902070.0 2019.07.19 3462642 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺,周洋,路鑫,张俊杰 授权
承诺:本项目所列知识产权符合提名要求且无争议。上述知识产权和标准规范等用于提名辽宁省科学技术进步奖的情况,已征得未列入项目主要完成人的权利人(发明专利指发明人)的同意,有关知情证明材料均存档备查。